
Various kinds of pipe fitting manufactured in accordance with the customer’s requirement.
Thread standard :BSPT, NPT, DIN2999, BS84, ISO228, JIS B0203, JIS B0207, JIS B0211, etc. Or other threads needed.
◆ The usually used materials are
304, 304L, 316, 316L,410, CF8, CF3, CF8M, CF3M,
1.4308,1.4304, 1.4301, 1.4408, 1.4404, 1.4581,
SCS13, SCS14, SCS13A, SCS14A, etc
◆ Size
1/8” up to 6”(DN6 to DN150).

Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 16 | 19 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 53.5 | 64 | 73 | 93.5 |
B | 14 | 17 | 20 | 26 | 32 | 39.2 | 42 | 54 | 67.5 | 84 | 97 | 125.6 |
TK | 1.9 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.6 |

Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 18 | 20 | 21 | 22 | 27 | 33 | 38 | 42 | 51 | 64 | 74 | 89 |
B | 26 | 30 | 31 | 31 | 37 | 46 | 52 | 58 | 67 | 81 | 92 | 108 |
C | 16 | 17 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 54.5 | 67.5 | 84 | 96.8 | 124 |
TK | 2.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3 | 4 |

Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 | 43.5 | 53.5 | 63.5 | 74 | 89 |
B | 14 | 16.5 | 20 | 26 | 32 | 39.2 | 47.2 | 54.5 | 67 | 85 | 97.5 | 124.5 |
TK | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.8 |

Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 | 34 | 40 | 44 | 53.5 | 64 | 74 | 89 |
B | 14 | 16.5 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 54.5 | 67 | 84 | 96.5 | 124 |
TK | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 4 |

Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 7 | 8.5 | 10 | 11 | 16 | 19 | 21.5 | 21.3 | 26.8 | 32 | 34 | 42 |
L | 11 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29.5 | 30 | 37 | 39 | 44 | 43 |
B | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 20.5 | 26.3 | 35 | 40.2 | 50.4 | 67.6 | 79.3 | 101 |
hollow | solid | solid | hollow | hollow | hollow | hollow | hollow | hollow | hollow | hollow | hollow |


Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 26 | 34 | 40.5 | 52.5 | 63.5 | 76.1 | 100 |
SW | 11.2 | 15 | 18.3 | 22 | 28 | 36 | 44 | 50 | 62 | 78 | 91.3 | 116 |
L | 41 | 48 | 48 | 52.6 | 61 | 66 | 75 | 82 | 98.5 | 116 | 119.5 | 127 |
B | 4.3 | 8 | 11.3 | 15.4 | 20 | 26.2 | 35.4 | 40.2 | 51 | 64.7 | 77 | 102 |
C | 4.2 | 5 | 7 | 10 | 15.1 | 20.4 | 27.6 | 33.5 | 45.5 | 53.4 | 66.7 | 91 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

ze Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
A | 14 | 16.5 | 20 | 26 | 32 | 39 | 47 | 54.5 | 67.6 | 83.3 | 97 | 122.5 |
L | 20 | 22.3 | 27 | 31.2 | 35 | 40 | 48 | 50 | 58.9 | 60.8 | 65.5 | 79 |
B | 2 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.4 |

Size Item | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 21/2" | 3" | 4" |
D | 13.5 | 16.4 | 20 | 28 | 35 | 40 | 47.5 | 53.5 | 65.5 | 82 | 97.5 | 122 |
L | 12 | 15.3 | 16.3 | 21 | 22.2 | 24 | 24 | 30 | 29.4 | 32 | 37 | 40 |
B | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 2.2 | 3 | 3.8 | 3.3 | 3 | 4.4 | 4.5 |